HPトップ≫保安基準
|
||||||
| カスタム車両で車検取得時に問題になる個所を簡単にまとめてあります! | ||||||
| 誤字、脱字&間違いは遠慮なくご指摘ください! | ||||||
| ★ | 車体寸法&外装部品 | |||||
| ★ | 車検証との相違 | |||||
| 車検証の記載と比較して長さ±3cm、幅±2cm、高さ±4cm以内の場合は構造変更の必要は有りません。 | ||||||
| 構造変更自体は難しくありませんが書類&検査時間が大きく違う為、印紙代&代行手数料が変わります | ||||||
| 構造等変更検査は管轄の陸運事務所でないと出来ません(例:土浦検査登録事務所ならば『土浦』『つくば』です!水戸は出来ない!もちろん他県も。) | ||||||
| ★ | 全長 | |||||
| フロントタイヤ又はフロントフェンダーの先端からリアタイヤやカウルナンバー等の後端個所まで | ||||||
| ★ | 高さ | |||||
| 地面からメーターやマスターシリンダ、カウリング等上端部まで | ||||||
| 注!基本的にアフターパーツのビキニカウルや高さの違うスクリーン変更による相違は問題有りません | ||||||
| バックミラーは含まない | ||||||
| ★ | 幅 | |||||
| ハンドルバーエンドやレバーの両端部の広い方 | ||||||
| ★ | 外装部品の割れ | |||||
| 基本的には各レンズ&カウル&スクリーン等に割れが有る場合のテープによる保修は不可ですが、今までテープ保修で落ちた事は無い・・・ | ||||||
| ★ | ライト&ウィンカー | |||||
| ★ | 禁止事項 | |||||
| 前方へ赤色灯火の禁止 | ||||||
| 後方へ橙色灯火&白色灯火の禁止(ウィンカー、ナンバー灯は除く) | ||||||
| 点滅灯火の禁止(ウィンカーは除く) | ||||||
| ★ | ヘッドライト | |||||
| 登録R2/10~はロービーム検査有り | ||||||
| 平成10年3月31日以降に制作された車両は白色で走行中に消灯でき無い構造で有る事 | ||||||
| 光量は1灯15000cd以上(ハイビーム) | ||||||
| 平成17年12月31日までに製造の車両のライトの色は白又は淡黄色で多灯式の場合同一の色 | ||||||
| 2灯及び4灯の場合中心は左右対称の必要が有る(3灯は駄目!) | ||||||
| 4灯の場合、ハイビーム2灯、ロービーム2灯です(ハイ1灯&ロー3灯等は駄目!) | ||||||
| ★ | ウィンカー | |||||
| 10W以上60W以下 | ||||||
| 発光時の色は橙色のみ | ||||||
| 発光面積7cm2(45°の角度) | ||||||
| LEDウィンカー等のECE規格に適合した『Eマーク』付きのウィンカーの場合、発光面積の規定は無い | ||||||
| 毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するもの | ||||||
| 照明部の中心でフロントは250mm、リアは150mm以上の間隔が必要 | ||||||
| ★ | ポジションライト | |||||
| 白色又は黄色 | ||||||
| 赤色や青紫以外の色 | ||||||
| 点滅禁止 | ||||||
| 300cd以下 | ||||||
| ★ | 車幅灯 | |||||
| 無くても良い | ||||||
| 2個又は4個 | ||||||
| 5W以上30W以下 | ||||||
| レンズの上縁の高さが2.1m以下、35cm以上 | ||||||
| ウィンカーと一体になっている物を除き白色 | ||||||
| 後部車幅灯オレンジ不可 | ||||||
| ★ | 尾灯 | |||||
| 5W以上30W以下 | ||||||
| 赤色のみ | ||||||
| 発光面積15cm2以上 | ||||||
| 照明部の上縁の高さが2.1m以下、0.35m以上 | ||||||
| ★ | ブレーキライト | |||||
| 尾灯の5倍以上の光度 | ||||||
| 赤色 | ||||||
| 発光面積20cm2以上 | ||||||
| 2個まで | ||||||
| ★ | ハイマウントストップライト | |||||
| 1個まで、点滅禁止 | ||||||
| ★ | ナンバー灯 | |||||
| 白色、点滅不可 | ||||||
| ★ | シート(タンデム) | |||||
| 2人乗り車両の場合は、グラブバー又はシートバンドの装着が必要、タンデムステップの装着。 | ||||||
| ★ | タイヤ | |||||
| トレッド全面に対して0.8mm以上の溝が必要(スリップサインは0.8mmです) | ||||||
| 4輪車用のタイヤは危険とみなされ不可。 | ||||||
| ★ | サスペンション | |||||
| オイル漏れ、リジットサス、取り外し、継ぎ足し、ダストブーツ等の損傷、全て駄目です! | ||||||
| ★ | マフラー&音量等(下記一覧表をご参照下さい!) | |||||
| ★ | 音量 | |||||
| 1971年騒音規制の場合1985年までの車両に近接音量規制は有りません(加速走行騒音86db&定常走行騒音74dbは有ります) 今現在土浦検査登録事務所では1971年(昭和46年)以降の日本車は99db以下を言われます |
||||||
| 平成13年(2001年)10月1日以前の車両は99db、それ以降は94db。 | ||||||
| 測定方法は排気口の45°の角度で50cm後方。 | ||||||
| 最高出力回転数の50%の回転数にて測定(最高出力回転数が5000rpmの場合) | ||||||
| 昭和登録の輸入車等で型式欄が空白の場合音量による規制は適用外です、ですが著しくうるさい場合はお断りする事となります | ||||||
| ★ | 加速騒音 | |||||
| 平成22年4月1日以降に生産された車両は対象。 | ||||||
| 社外マフラーの場合は『加速騒音規制対応』で有ることが必要 | ||||||
| ★ | 触媒 | |||||
| 新車で装着されている場合、取り外しは駄目です。 | ||||||
| 社外マフラーに交換する場合でも装着されている事&成績証明書が必要です。 | ||||||
| ★ | 消音バッフル | |||||
| 平成22年3月31日以前の車両はボルト止めでも大丈夫、それ以降の車両はリベット&溶接などの恒久的結合要す | ||||||
| ★ | ナンバープレート・反射板 | |||||
| 反射板の面積は10c㎡、色は赤のみ、10㎠以下を2ヶ装着する場合は75mm以内の距離で取り付ける必要がある | ||||||
| 2024年9月1日以降に型式認定を受けた車両はサイドリフレクター(側方反射器)が必要 | ||||||
| 平成28年4月1日以降はナンバーの縦付けは違法です。 | ||||||
| アメリカン車輌で良くあるタイヤ横でも横付けなら大丈夫です。 | ||||||
| SS車輌でたまに見るナンバーをフェンダーの内側におり込むのはとりあえず大丈夫ですが、視認性という点では疑問ですので検査官によっては駄目かも知れません。 | ||||||
| ナンバーの角度に決まりは有りませんが車検は通っても適用される法律の違いから警察には捕まるらしい・・・。 車検は道路運送車両法、一般公道は道路交通法? |
||||||
| 平成33年4月1日以降に新規登録した車両は | ||||||
| ナンバーカバー及びステッカーの貼り付けが禁止。 | ||||||
| ナンバーフレームの禁止(外枠の緑部分に掛からなければ大丈夫かと思いますが基本的に駄目、振動の多い車両の場合はどうなるのでしょうかまだ不明) | ||||||
| ナンバー取り付けボルト&ボルトカバーの大きさは直径28mm以下、高さが9mm以下 (33年4月以前の車両も文字に被っていたり、視認性が悪いものは駄目です!) |
||||||
| 平成33年4月1日以降の登録車両は奥に折り込む場合は15°まで、上にあげるのは40°まで。 | ||||||
| ★ | バックミラー | |||||
| ミラーも法改正が有りました!下記保安基準の適用は、『2007年(H19)1月1日以降に製造された全てのバイク、及び2005年(H17)1月1日以降に認定された全ての車両』に適用されます | ||||||
| 左右必要で1個の面積は69c㎡以上 | ||||||
| 円形の場合直径9.5cm以上、15cm以下、円形以外の場合直径78mmの円を内包出来る事。 | ||||||
| 取り付け場所は車両の中心より280mm以上外側、かつバイクの幅より250mm以上突出していない事 | ||||||
| バイクの高さより300mm以上突出してはならない(バイクの車体寸法にミラーは入りません!) | ||||||
| ★ | ホーン | |||||
| 前方7Mの位置において93db以上113db以下 | ||||||
| 音色の変化や自動的に断続する物は不可 | ||||||
| ★ | メーター | |||||
| 総走行距離計を備えなければならない | ||||||
| km/h表示(表示がマイルのみは不可) | ||||||
| 平成19年1月1日以降に製造された車両はスピードメーター表示が40km/h時実測度が30.9km/hから42.55km/h | ||||||
| 平成18年12月31日以前に製造された車両はスピードメーター表示が40km/h時実測度が30.9km/hから44.4km/h | ||||||
| ★ | その他 | |||||
| チェンジペダル側にチェンジパターンの表記がされている事(テープにマジック書きは駄目!) | ||||||
| (メーター付近にJIS又はISO(国際標準規格)に適合しているシフトパターンインジケーターを装備している車両は不要) | ||||||
| 社外ホイールは『JWL』マークが必要 | ||||||
| 基本的にハンドルロックが必要(チェーン&U字ロック等も可) | ||||||
| ブローバイガス還元装置の取り外し、及び大気開放は駄目 | ||||||
| 平成18年1月以降登録車両ですが、放電灯光源を備えるすれ違い用前照灯は、走行用前照灯が点灯している場合に消灯できない構造であること・・・ 要するにLoビームがHIDの場合Hiに切り替えた時に消えては駄目だと・・・理由はHIDの場合光量が出るまでに時間がかかる為、HiからLoに戻した時に一瞬暗くなる為ですね 代表例としてはSJ04型のT-MAX等のHi/Loが片目交互に点灯する車両にそのままHIDを装着した場合です! |
||||||
| 初年度登録昭和48年12月以降の車両はハンドルロック機構が必須です!(U字ロックやチェーンロックでも大丈夫です) | ||||||
|
|
| 車検の際行われるアイドリング時の排出ガス濃度検査において、測定値が規制レベルを下回っている必要が有ります。 | |
| また、規制対象車輌で純正マフラーに触媒が装着されている車両のマフラー(触媒が使用されている部位)を交換する場合上記に加え『自動車排出ガス試験成績表(以下 排ガス検査証)』により俳ガスの成分値を証明する必要があり、公的機関の発行する俳ガス検査証(アイドリング及び2輪車モード)が無ければ車検を受ける事ができません。 | |
| 公道を走行する車輌は、アイドリング・2輪車両モード共に排気ガスの規制値を下回っている必要が有ります。 | |
| ★2輪車モード規制値 | |||||
| 車輌区分 | 排気ガス成分値(2輪車モード) | ||||
| 平成11年規制以前 | 平成11年規制 | 平成18・19年規制 | |||
| 第一種原付車~軽二輪まで (~250ccまで) |
規制なし | 規制なし | 規制なし | ||
| 小型二輪自動車 (250ccを超える) |
規制なし | 規制値 | CO 20g/km | 規制値 | CO 2.7g/km |
| HC 2.93g/km | HC 0.4g/km | ||||
| Nox 0.51g/km | Nox 0.2g/km | ||||
| 移行日 | 新:H11.10.1 | 移行日 | 新:H19.10.1 | ||
| 継・輸:H12.9.1 | 継・輸:H20.9.1 | ||||
| ★アイドリングモード規制値 | |||||
| 車輌区分 | 排気ガス成分値(アイドリングモード) | ||||
| 平成11年規制以前 | 平成11年規制 | 平成18・19年規制 | |||
| 第一種原付車 (50ccまで) |
規制なし | 規制値 | CO 4.5、HC 2000ppm | 規制値 | CO 3.0、HC 1600ppm |
| 移行日 | 新:H10.10.1 | 移行日 | 新:H18.10.1 | ||
| 継・輸:H11.9.1 | 継・輸:H19.9.1 | ||||
| 第二種原付車 (50ccを超えて125ccまで |
規制なし | 規制値 | CO 4.5、HC 2000ppm | 規制値 | CO 3.0、HC 1600ppm |
| 移行日 | 新:H11.10.1 | 移行日 | 新:H19.10.1 | ||
| 継・輸:H12.9.1 | 継・輸:H20.9.1 | ||||
| 軽二輪自動車 (125ccを超えて250ccまで) |
規制なし | 規制値 | CO 4.5、HC 2000ppm | 規制値 | CO 3.0、HC 1000ppm |
| 移行日 | 新:H10.10.1 | 移行日 | 新:H18.10.1 | ||
| 継・輸:H19.9.1 | 継・輸:H19.9.1 | ||||
| 小型二輪自動車 (250ccを超える) |
規制なし | 規制値 | CO 4.5、HC 2000ppm | 規制値 | CO 3.0、HC 1000ppm |
| 移行日 | 新:H11.10.1 | 移行日 | 新:H19.10.1 | ||
| 継・輸:H12.9.1 | 継・輸:H20.9.1 | ||||
| ホンダ | ||||||
| 記載順位は排気量では無く型式優先です。 アルファベット順ですが排気ガスの『規制なし』→『BC-』→『EBL-』→『2BL-』で大別しています!(輸入車は除く) 逆輸入車はBC&EBL等の記載が有りません、車検証の備考欄に規制年が記載されています 測定回転数とはマフラー交換車輌の騒音測定時回転数の事です |
||||||
| 車種名 | 型式 | エンジン型式 | 規制年 | 測定回転数 | 触媒有無&装着場所&個数 | 備考 |
| NC20 | NC20E | 3750 | 無 | |||
| NC21 | NC13E | 6000 | 無 | |||
| NC23 | NC23E | 6250 | 無 | |||
| NC24 | NC13E | 6250 | 無 | |||
| NC25 | NC25E | 4250 | 無 | |||
| NC26 | NC25E | 3750 | 無 | |||
| NC27 | NC23E | 5750 | 無 | |||
| NC28 | NC13E | 6250 | 無 | |||
| NC29 | NC23E | 6500 | 無 | |||
| NC30 | NC13E | 6250 | 無 | |||
| NC31 | NC23E | 5500 | 無 | |||
| NC31 | NC23E | 5250 | 無 | |||
| NC31 | NC23E | 6000 | 無 | |||
| NC32 | NC23E | 5500 | 無 | |||
| NC33 | NC25E | 3750 | 無 | |||
| NC34 | NC25E | 3750 | 無 | |||
| NC35 | NC13E | 6250 | 無 | |||
| NC36 | NC23E | 5000 | 無 | |||
| NC37 | NC25E | 3750 | 無 | |||
| NC38 | NC38E | 3500 | 無 | |||
| ND06 | NC25E | 4250 | 無 | |||
| PC16 | PC16E | 3500 | 無 | |||
| PC21 | PD06E | 3250 | 無 | |||
| PC25 | PC25E | 5750 | 無 | |||
| PC25 | PC25E | 5500 | 無 | |||
| PC34 | PC25E | 5750 | 無 | |||
| CB750F | RC04 | RC01E | 無 | |||
| RC18 | RC17E | 4750 | 無 | |||
| RC27 | RC27E | 4750 | 無 | |||
| RC31 | RC31E | 3750 | 無 | |||
| PC800 | RC34 | RC34E | 3250 | 無 | パシフィックコースト | |
| RC35 | RC35E | 4750 | 無 | |||
| RC36 | RC35E | 4750 | 無 | |||
| RC37 | RC35E | 4750 | 無 | |||
| RC40 | RC40E | 5750 | 無 | |||
| RC42 | RC17E | 4250 | 無 | |||
| RC43 | RC35E | 4500 | 無 | |||
| RC44 | RC44E | 2750 | 無 | |||
| RC45 | RC45E | 5750 | 無 | |||
| RD03 | RC31E | 3750 | 無 | |||
| RD04 | RD04E | 3750 | 無 | |||
| RD07 | RD04E | 3750 | 無 | |||
| SC30 | SC30E | 4250 | 無 | |||
| SC31 | SC30E | 4500 | 無 | |||
| SC32 | SC32E | 3375 | 無 | |||
| SC36 | SC36E | 4250 | 無 | |||
| SC38 | SC38E | 3250 | 無 | |||
| SC39 | SC39E | 3562 | 無 | |||
| CB1300SF | SC40 | SC38E | 3750 | 無 | ||
| BC-NC26 | NC25E | 3750 | 無 | |||
| BC-NC34 | NC25E | 3750 | 無 | |||
| BC-NC39 | NC25E | 5500 | 無 | |||
| BC-NC40 | NC25E | 3750 | 有 | |||
| CB400SS | BC-NC41 | NC38E | 3500 | 無 | ||
| BC-NF01 | NF01E | 3750 | 有 | |||
| BC-ND08 | NC38E | 3500 | 無 | |||
| BC-PC34 | PC25E | 5500 | 無 | |||
| BC-PC35 | PC35E | 5375 | 無 | |||
| BC-PC37 | PC37E | 5750 | 無 | |||
| BC-PF01 | PF01E | 3500 | 有 | |||
| BC-RC42 | RC17E | 4250 | 無 | |||
| BC-RC44 | RC44E | 2750 | 無 | |||
| BC-RC46 | RC46E | 4750 | 有 | |||
| BC-RC48 | RC44E | 2750 | 無 | |||
| BC-RC49 | RC46E | 4750 | 有 | |||
| BC-RC50 | RC50E | 2750 | 無 | |||
| BC-SC22 | SC22E | 3750 | 無 | |||
| BC-SC34 | SC34E | 3000 | 無 | |||
| BC-SC35 | SC42E | 4250 | 無 | |||
| BC-SC36 | SC36E | 4250 | 無 | |||
| BC-SC38 | SC38E | 3250 | 無 | |||
| BC-SC40 | SC38E | 3750 | 無 | |||
| BC-SC42 | SC42E | 4250 | 無 | |||
| BC-SC46 | SC46E | 3750 | 無 | |||
| BC-SC47 | SC47E | 2750 | 有 | |||
| BC-SC48 | SC48E | 4500 | 無 | |||
| BC-SC50 | SC50E | 5250 | 無 | |||
| CB1300SB | BC-SC54 | SC54E | 3500 | 無 | ||
| BC-SC57 | SC57E | 5000 | 有・エキパイに有る | |||
| CBR1000RR輸入車 | SC-57 | SC57E | 5000 | 有・エキゾーストパイプ後方・3個所? | サイレンサー変更可能 | |
| EBL-NC42 | NC42E | 5250 | 有 | |||
| EBL-NC44 | NC44E | 3500 | 有 | |||
| EBL-NC45 | NC44E | 3500 | 有 | |||
| EBL-NF03 | NF01E | 4000 | 有 | |||
| EBL-PC40 | PC40E | 5750 | 有 | |||
| EBL-PF02 | PF01E | 3750 | 有 | |||
| EBL-RC50 | RC50E | 2750 | 有 | |||
| EBL-RC55 | RC55E | 3750 | 有 | |||
| EBL-RC58 | RC58E | 2750 | 有 | |||
| EBL-SC47 | SC47E | 2750 | 有 | |||
| EBL-SC54 | SC54E | 3500 | 有 | |||
| EBL-SC59 | SC59E | 4750 | 有 | |||
| EBL-SC61 | SC61E | 3188 | 有 | |||
| EBL-SC62 | SC54E | 3500 | 有 | |||
| EBL-SC63 | SC63E | 4250 | 有 | |||
| CB1100 | EBL-SC65 | SC65E | H13年 | 3750 | 有 | |
| EBL-SC66 | SC61E | 3188 | 有 | |||
| EBL-SC67 | SC61E | 3188 | 有 | |||
| CB650R | 2BL-RH03 | RH03E | 6000 | 有 | Loビーム検査 | |
| CB1300SB | 2BL-SC54 | SC54E | 有 | |||
| CBR1000RR | 2BL-SC82 | SC82E | R2 | 7250 | 有 | |
| ヤマハ | ||||||
| 記載順位は排気量では無く型式優先です。 アルファベット順ですが排気ガスの『規制なし』→『BC-』→『EBL-』→『2BL-』で大別しています!(輸入車は除く) 逆輸入車はBC&EBL等の記載が有りません、車検証の備考欄に規制年が記載されています 測定回転数とはマフラー交換車輌の騒音測定時回転数の事です |
||||||
| 車種名 | 型式 | エンジン型式 | 規制年 | 測定回転数 | 触媒有無&装着場所&個数 | 備考 |
| 1JK | 1JK | 3250 | 無 | |||
| 1JL | 5Y7 | 3500 | 無 | |||
| SR500 | 1JN | 2J2 | 3250 | 無 | ||
| 1JR | 2H6 | 3500 | 無 | |||
| 1WG | 1WG | 6000 | 無 | |||
| 2NT | 26M | 4250 | 無 | |||
| 3FV | 3FV | 4750 | 無 | |||
| 3SX | 1JK | 3250 | 無 | |||
| 3TJ | 1WG | 6000 | 無 | |||
| 3UF | 3UF | 3500 | 無 | |||
| 3VN | 5Y7 | 3500 | 無 | |||
| 3XF | 3XF | 4500 | 無 | |||
| 4BP | 4BP | 5000 | 無 | |||
| 4CC | 4CC | 4000 | 無 | |||
| 4DW | 5Y7 | 3500 | 無 | |||
| 4EP | 4EP | 3750 | 無 | |||
| 4HK | 4HK | 4000 | 無 | |||
| 4HM | 4HM | 5500 | 無 | |||
| 4JD | 4JD | 4750 | 無 | |||
| 4KG | 4CC | 4000 | 無 | |||
| 4NX | 4NX | 3750 | 無 | |||
| 4PP | 4PP | 3000 | 無 | |||
| 4TR | 26M | 3750 | 無 | |||
| 4YR | 4YR | 5750 | 無 | |||
| RJ12N | J512E | 7500 | 無 | |||
| RN03J | N401E | 3750 | 無 | |||
| RP01J | P501E | 4000 | 無 | |||
| VP10J | 4PP | 2875 | 無 | |||
| VP12J | P609E | 2812 | 無 | |||
| SR400 | BC-RH01J | H313E | 3500 | 無 | ||
| BC-RH02J | H501E | 5500 | 無 | |||
| XJR1300 | BC-RP03J | P501E | 4000 | 無 | ||
| BC-SH04J | H320E | 3625 | 有 | |||
| BC-SJ02J | J402E | 3500 | 無 | |||
| BC-SJ04J | J404E | 3750 | 有 | |||
| DS400 | BC-VH01J | H601E | 3750 | 無 | ||
| BC-VP13J | P601E | 2875 | 無 | |||
| EBL-RN21J | N518E | 4500 | 有 | |||
| EBL-RN24J | N521E | 5500 | 有 | |||
| EBL-RP17J | P514E | 4000 | 有 | |||
| EBL-RP22J | H325E | 3625 | 有 | |||
| EBL-SH06J | H325E | 3625 | 有 | |||
| EBL-SJ08J | J408E | 3500 | 有 | |||
| SR400 | EBL-RH03J | H329E | 3250 | 有 | ||
| EBL-VH02J | H602E | 3750 | 有 | |||
| MT-07 | 2BL-RM19J | M410E | ||||
| FJR1300 | 2BL-RP27J | P518E | 有 | L3C1A | ||
| BOLTO | 2BL-VN09J | N609E | 有 | |||
| スズキ | |||||||
| 記載順位は排気量では無く型式優先です。 アルファベット順ですが排気ガスの『規制なし』→『BC-』→『EBL-』→『2BL-』で大別しています!(輸入車は除く) 逆輸入車はBC&EBL等の記載が有りません、車検証の備考欄に規制年が記載されています 測定回転数とはマフラー交換車輌の騒音測定時回転数の事です S/Pはメーター検出個所、スズキ新型はフロントが多いです! |
|||||||
| 車種名 | 型式 | エンジン型式 | 規制年 | 測定回転数 | 触媒関連 | S/P | 備考 |
| CK41A | K415 | 4000 | 無 | ||||
| GK54A | K505 | 4750 | 無 | ||||
| GK73A | K707 | 6000 | 無 | ||||
| GK74A | K708 | 6000 | 無 | ||||
| GK75A | K707 | 5500 | 無 | ||||
| GK76A | K709 | 6000 | 無 | ||||
| GK77A | K711 | 5250 | 無 | ||||
| GK77A | K712 | 5500 | 無 | ||||
| GK78A | K712 | 5500 | 無 | ||||
| GK79A | K715 | 5500 | 無 | ||||
| GK7AA | K716 | 5500 | 無 | ||||
| GK7BA | K717 | 5500 | 無 | ||||
| GR77C | R710 | 4750 | 無 | ||||
| GR78A | R712 | 4750 | 無 | ||||
| GR79C | R715 | 4750 | 無 | ||||
| GR7BC | R722 | 4750 | 無 | ||||
| GR7DA | R716 | 5000 | 無 | ||||
| GR7DA | R726 | 5000 | 無 | ||||
| GR7EA | R730 | 4500 | 無 | ||||
| GT73E | T707 | 4500 | 無 | ||||
| GU76A | U713 | 4250 | 無 | ||||
| GV75A | V719 | 4250 | 無 | ||||
| GV75B | V719 | 4250 | 無 | ||||
| GSX1300S 隼 | GW71A | W701 | 4900 | 無 | |||
| NK41B | K407 | 3500 | 無 | ||||
| NK42A | K406 | 4000 | 無 | ||||
| NK43A | K409 | 3500 | 無 | ||||
| VK51A | K506 | 3750 | 無 | ||||
| VK52A | K507 | 4250 | 無 | ||||
| VK52B | K507 | 4250 | 無 | ||||
| VK53A | K508 | 5250 | 無 | ||||
| VP52A | P503 | 4250 | 無 | ||||
| VS51A | S501 | 3250 | 無 | ||||
| VS52C | S505 | 3000 | 無 | ||||
| VS53B | S507 | 3000 | 無 | ||||
| VT51A | T501 | 4250 | 無 | ||||
| VT52A | T501 | 4250 | 無 | ||||
| VY51A | Y501 | 3600 | 無 | ||||
| BC-CK42A | K415 | 4000 | 無 | ||||
| BC-CK43A | K429 | 3750 | 有 | ||||
| BC-CK44A | K432 | 3750 | 有 | ||||
| BC-CP51A | P506 | 3500 | 有 | ||||
| BC-GK78A | K717 | 5500 | 有 | ||||
| BC-GK7CA | K718 | 5500 | 有 | ||||
| BC-GK7OA | K719 | 5500 | 有 | ||||
| BC-GV75C | V719 | 4250 | 無 | ||||
| BC-GV77A | V719 | 4250 | 無 | ||||
| BC-GV78A | V719 | 4000 | 無 | ||||
| BC-GV79A | V719 | 4250 | 無 | ||||
| BC-GY71A | Y701 | 3250 | 無 | ||||
| BC-SK43A | K419 | 3750 | 無 | ||||
| BC-SK44A | K419 | 3750 | 無 | ||||
| BC-VK53A | K508 | 5250 | 無 | ||||
| BC-VK54A | K509 | 4000 | 有 | ||||
| BC-VK55A | K509 | 4000 | 有 | ||||
| BC-VP52A | P503 | 4250 | 無 | ||||
| BC-VS54A | S509 | 3000 | 有 | ||||
| BC-VS55A | S510 | 3000 | 有 | ||||
| BC-VS56A | S510 | 3000 | 有 | ||||
| BC-VT54A | T508 | 4250 | 無 | ||||
| EBL-CP52A | P506 | 3500 | 有 | ||||
| EBL-GW72A | W705 | 3750 | 有 | ||||
| EBL-CK45A | K432 | 3750 | 有 | ||||
| EBL-GK7EA | K719 | 6000 | 有 | ||||
| イントルーダー400クラシック | EBL-VK56A | K509 | 4000 | 有 | F | ||
| EBL-VK57A | K509 | 4000 | 有 | ||||
| EBL-VK58A | K510 | 5500 | 有 | ||||
| Vストローム650 | 2BL-C733A | P515 | F | H28年騒音L3CIA 4,400rpm、マフラー加速適用車 | |||
| SV650 | 2BL-VP55B | P511 | R3 | 有 | F | H28年騒音L3CIA 88dB/4,250rpm、マフラー加速適用車 R2/10~はロービーム検査 |
|
| Vストローム1000 | EBL-VU51A | U501 | 有 | ||||
| GSX-S1000 | EBL-GT79A | T719 | H27 | 有 | F | ||
| GSX-S1000 | 2BL-GT79B | T719 | H28 | 5000 | 有(集合部) | F | サイレンサ―交換の場合ガスレポ必要なし |
| GSX-S1000GT | 8BL-EK1AA | DTB1 | H28 | 有 | F | L3C1A 、ライトはロービーム検査 | |
| カワサキ | ||||||
| 記載順位は排気量では無く型式優先です。 アルファベット順ですが排気ガスの『規制なし』→『BC-』→『EBL-』→『2BL-』で大別しています!(輸入車は除く) 逆輸入車はBC&EBL等の記載が有りません、車検証の備考欄に規制年が記載されています 測定回転数とはマフラー交換車輌の騒音測定時回転数の事です |
||||||
| 車種名 | 型式 | エンジン型式 | 規制年 | 測定回転数 | 触媒有無&装着場所&個数 | 備考 |
| W650 | EJ650A | EJ650AE | 3750 | 無 | ||
| EN400A | EN400AE | 4750 | 無 | |||
| EN400B | EN400AE | 4750 | 無 | |||
| EX400A | EN400AE | 5250 | 無 | |||
| EX400B | EN400AE | 5250 | 無 | |||
| LE400A | EN400AE | 5000 | 無 | |||
| VN400A | VN400AE | 4500 | 無 | |||
| VN400D | VN400AE | 4250 | 無 | |||
| VN500A | VN800AE | 3750 | 無 | |||
| VN800C | VN800AE | 3750 | 無 | |||
| VNT50D | VNT50AE | 3750 | 無 | |||
| VNT50G | VNT50AE | 3525 | 無 | |||
| VNT50J | VNT50AE | 3525 | 無 | |||
| VNT50J | VNT50AE | 2500 | 無 | |||
| VNT50J | VNT50AE | 3750 | 無 | |||
| ZL400A | ZL400AE | 6000 | 無 | |||
| ZL400D | ZL400AE | 6000 | 無 | |||
| ZR400C | ZX400AE | 5500 | 無 | |||
| ZR400D | ZX400GE | 5750 | 無 | |||
| ZR400E | ZX400KE | 5500 | 無 | |||
| ZR400E | ZX400KE | 5250 | 無 | |||
| ZR750C | ZR750CE | 4750 | 無 | |||
| ゼファー750 | ZR750C | ZR750CE | 4500 | 無 | ||
| ZR750F | ZR750CE | 4750 | 無 | |||
| ZRT10A | ZRT10AE | 4000 | 無 | |||
| ゼファー1100 | ZRT10C | ZXT10CE | 4250 | 無 | ||
| ZX400D | ZX400DE | 6000 | 無 | |||
| ZX400H | ZX400GE | 6000 | 無 | |||
| ZX400L | ZX400GE | 6000 | 無 | |||
| ZX400N | ZX400KE | 5500 | 無 | |||
| ZX750H | ZX750FE | 4500 | 無 | |||
| ZX750J | ZX750JE | 4500 | 無 | |||
| ZX750L | ZX750E | 4500 | 無 | |||
| ZX750L | ZX750JE | 4500 | 無 | |||
| ZX750N | ZX750NE | 5250 | 無 | |||
| ZX900A | ZX900AE | 4500 | 無 | |||
| ZXT10E | ZXT10CE | 4250 | 無 | |||
| BC-EJ400A | EJ400AE | 3750 | 有 | |||
| BC-EJ650A | EJ650AE | 3500 | 有 | |||
| BC-EJ650A | EJ650AE | 3250 | 有 | |||
| BC-VN400A | VN400AE | 4250 | 有 | |||
| BC-VN400D | VN400AE | 4250 | 有 | |||
| BC-VN900B | VN900BE | 2750 | 有 | |||
| BC-VNT50G | VNT50AE | 3525 | 有 | |||
| BC-VNT50J | VNT50AE | 3525 | 有 | |||
| BC-VNT50P | VNT50AE | 2650 | 有 | |||
| ゼファー400Χ | BC-ZR400C | ZX400AE | 11年 | 5750 | 有・エキパイ後端・1個所 | サイレンサーの交換可 |
| ZRX400 | BC-ZR400E | ZX400KE | 11年 | 5750 | 有 | |
| BC-ZR750C | ZR750CE | 4500 | 有(13年) | |||
| BC-ZR750F | ZR750CE | 4750 | 有 | |||
| ゼファー1100 | BC-ZRT10A | ZRT10AE | 3750 | 有 | ||
| BC-ZRT20A | ZRT20AE | 3750 | 有(13年) | |||
| BC-ZRT20A | ZRT20AE | 4000 | 有 | |||
| BC-ZX400N | ZRT20AE | 5500 | 有 | |||
| EBL-ER400B | ER400BE | 4750 | 有 | |||
| EBL-VN900B | VN900BE | 2750 | 有 | |||
| EBL-ZRT20D | ZRT20AE | 4000 | 有 | |||
| W800 CAFE | 2BL-EJ800B | EJ800AE | 有 | ライトはLo測定 | ||
| H2 | 2BL-ZXT02A | ZXT00NE | ||||